การขายทอดตลาดทรัพย์

ลำดับที่ หมายเลขคดี ประเภททรัพย์ ขนาด ตำบล อำเภอ จังหวัด ราคาประเมิน
การขาย  ไร่ งาน ตร.วา (บาท)
Jan-00  ย.412/2545   ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 0 0 19  ลำผักกูด  ธัญบุรี  ปทุมธานี 561,640    
Jan-00  พ.14513/2549   ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 0 0 34  บึงยี่โถ  ธัญบุรี  ปทุมธานี 700,500    
Jan-00  ย.111/2549   ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 0 0 18  บึงลาดสวาย  ลำลูกกา  ปทุมธานี 831,300    
Jan-00  ย.769/2547   ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 0 0 45  คลองหนึ่ง  คลองหลวง  ปทุมธานี 1,557,000    
1-Jan  1327/2544   ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 0 0 60  ลาดสวาย  ลำลูกกา  ปทุมธานี 1,350,000    
2-Jan  1327/2544   ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 0 0 30  ลาดสวาย  ลำลูกกา  ปทุมธานี 750,000    
Feb-00  433/2543   ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 0 0 19  พืชอุดม  ลำลูกกา  ปทุมธานี 729,600    
Feb-00  พ.4993/2551   ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 0 0 18  คูคต  ลำลูกกา  ปทุมธานี 1,116,000    
Feb-00  7713/2550   ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 0 0 42  ประชาธิปัตย์  ธัญบุรี  ปทุมธานี 2,474,000    
Feb-00  ย.140/2549   ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 0 0 24  บึงน้ำรักษ์  ธัญบุรี  ปทุมธานี 470,350    
1-Feb  7718/2542   ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 0 0 80  บึงสนั่น  ธัญบุรี  ปทุมธานี 760,000    
5-Feb  7718/2542   ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 0 0 80  บึงสนั่น  ธัญบุรี  ปทุมธานี 1,531,000    
Mar-00  ย.4683/2542   ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 0 0 13  ประชาธิปัตย์  ธัญบุรี  ปทุมธานี 569,200    
Mar-00  17176/2538   ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 0 0 21  ลำผักกูด  ธัญบุรี  ปทุมธานี 450,500    
Mar-00  ย.371/2545   ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 0 3 46  คลองห้า  คลองหลวง  ปทุมธานี 1,534,500    
Mar-00  ย.371/2545   ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 0 1 69  คลองห้า  คลองหลวง  ปทุมธานี 1,534,500    
Mar-00  ย.371/2545   ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 0 0 72  คลองห้า  คลองหลวง  ปทุมธานี 1,534,500    
Mar-00  ย.371/2545   ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 0 0 36  คลองห้า  คลองหลวง  ปทุมธานี 1,534,500    
Mar-00  ย.866/2548   ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 0 0 50  ลาดสวาย  ลำลูกกา  ปทุมธานี 405,300    
Apr-00  1047/2545   ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 0 0 17  ลำผักกูด  ธัญบุรี  ปทุมธานี 550,500    
Apr-00  ย.1086/2550   ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 0 0 46  ประชาธิปัตย์  ธัญบุรี  ปทุมธานี 2,658,000    
Apr-00  ย.2273/2545   ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 0 0 21  คลองหก  คลองหลวง  ปทุมธานี 215,500    
May-00  ม.6363/2550   ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 0 0 30  รังสิต  ธัญบุรี  ปทุมธานี 1,081,800    
May-00  1858/2550   ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 0 0 18  ลำผักกูด  ธัญบุรี  ปทุมธานี 508,000    
May-00  ม.4972/2550   ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 0 0 21  บึงน้ำรักษ์  ธัญบุรี  ปทุมธานี 501,200    
May-00  332/2536   ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 0 0 30  คูคต  ลำลูกกา  ปทุมธานี 1,400,000    
May-00  332/2536   ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 0 0 30  คูคต  ลำลูกกา  ปทุมธานี 1,400,000    
May-00  พ.7447/2549   ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 0 0 16  คลองสอง  คลองหลวง  ปทุมธานี 600,800    
Jun-00  23269/2540   ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 0 0 35  ประชาธิปัตย์  ธัญบุรี  ปทุมธานี 1,475,000    
Jun-00  9127/2548   ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 0 0 31  บึงยี่โถ  ธัญบุรี  ปทุมธานี 1,817,920    
Jun-00  2272/2547   ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 0 0 19  บึงน้ำรักษ์  ธัญบุรี  ปทุมธานี 628,250    
Jun-00  พ.8613/2551   ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 0 0 18  คลองสาม  คลองหลวง  ปทุมธานี 746,400    
Jun-00  ย.303/2548   ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 0 0 74  คูคต  ลำลูกกา  ปทุมธานี 1,842,000    
Jul-00  ธ.643/2550   ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 0 1 24  บึงยี่โถ  ธัญบุรี  ปทุมธานี 2,747,000    
Jul-00  2422/2549   ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 0 0 20  คลองสาม  คลองหลวง  ปทุมธานี 525,000    
Jul-00  20478/2538   ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 0 1 11  คูคต  ลำลูกกา  ปทุมธานี 3,020,000    
Jul-00  พ.23578/2549   ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 0 0 36  ลาดสวาย  ลำลูกกา  ปทุมธานี 1,308,000    
1-Jul  ส.948/2547   ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1 0 99  คลองหนึ่ง  คลองหลวง  ปทุมธานี 4,044,500    
1-Jul  ส.948/2547   ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 0 0 23  ประชาธิปัตย์  ธัญบุรี  ปทุมธานี 4,044,500    
2-Jul  ส.948/2547   ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 0 0 55  ประชาธิปัตย์  ธัญบุรี  ปทุมธานี 1,706,800    
Aug-00  ม.2862/2550   ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 0 0 18  ลำผักกูด  ธัญบุรี  ปทุมธานี 421,200    
Aug-00  494/2549   ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 0 0 92  ลาดสวาย  ลำลูกกา  ปทุมธานี 652,800    
Aug-00  พ.21970/2549   ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 0 0 40  คลองหก  คลองหลวง  ปทุมธานี 873,600    
Aug-00  ย.237/2551   ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 0 0 20  ลำลูกกา  ลำลูกกา  ปทุมธานี 457,600    
Aug-00  03371/2547   ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 0 0 20  ประชาธิปัตย์  ธัญบุรี  ปทุมธานี 1,312,000    
Aug-00  1239/2543   ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 6 1 73  ลำไทร  ลำลูกกา  ปทุมธานี 5,566,000    
Sep-00  3651/2547   ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 0 0 18  ลำลูกกา  ลำลูกกา  ปทุมธานี 1,029,600    
Sep-00  ม.2340/2549   ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 0 0 16  คลองสอง  คลองหลวง  ปทุมธานี 438,000    
Sep-00  ม.424/2551   ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 0 0 18  ลาดสวาย  ลำลูกกา  ปทุมธานี 725,760    
Sep-00  ม.4672/2549   ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 0 0 16  รังสิต  ธัญบุรี  ปทุมธานี 664,800    
  ผลการค้นหา พบ  881   รายการ หน้าที่ 1/18

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์ทุกวันพุธ และวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.30 น.เป็นต้นไป

http://www.led.go.th/eservice/order/picture/2552/7/242.pdf

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.