MINI SHELL

Server : Apache/2.2.2 (Fedora)
System : Linux App1.pathumtani.go.th 2.6.20-1.2320.fc5smp #1 SMP Tue Jun 12 19:40:16 EDT 2007 i686
User : apache ( 48)
PHP Version : 5.2.9
Disable Function : NONE
Directory :  /usr/share/locale/sr@Latn/LC_MESSAGES/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Current File : //usr/share/locale/sr@Latn/LC_MESSAGES/gnome-nettool.mo
l01GKa~!"#")AIV	_
it&-5>GbOYOM\\Ya{F#!8(Z#5&*INW
Ze	q{	%%
?MT]pu~
-
GUm


+,X2]3	&@Pbx 37?0Fw}
 O	1F["a
%7JOU
hs

FSlp!.6MTa
it"
/ 3 F O [ 	c dm Z S-!P!f!]9"""""
"Q"H#h##+##"#;$K$Q$Z$m$$'$$
$$	$
$
$$	$%%.%6%K%X%"i%%
%%%%%%	%%	%& &3&K&g&
k&y&&&&&&
&'''
<'J'O'['r''''''5'#(4((5](((( ((('()/)A)W)m)
)))))))	*
*+*0*7*/=*m*t*|***!*M*++++1+H+_+c+++++++++,
,,(,>,
G,U,g,o,,,,,,,
,,
,,s,f-Mf3@wsWDmX [2=Ldgar'.|9F/
KG!`:x{-z4&B_6>,~$k)T+hl0#bR7o}q?j8]HCAi<;u1^JZQe	P*N"
pIY(vSc%nVO5tUEy\%s: Command not found0.0<b>IP Information</b><b>Interface Information</b><b>Interface Statistics</b><b>Round Trip Time Statistics</b><b>Transmission Statistics</b>A domain address was not specifiedA network address was not specifiedActiveActive Network ServicesAddressAddress TypeAverage:BroadcastBroadcast:Broadcast:	%s
BytesBytes	Source	Seq	Time	Units
COMMANDClear _HistoryCollisions:Collisions:	%s
DEVICEDOMAINDestinationDestination	Gateway	Netmask	Interface
Destination/PrefixDevicesDisabledDisplay:EnabledEnter a domain address to lookup its whois information.
For example: www.domain.com or 192.168.2.1Enter the network address to finger that user.
For example: www.domain.com or 192.168.2.1Enter the network address to lookup.
For example: www.domain.com or 192.168.2.1Enter the network address to ping.
For example: www.domain.com or 192.168.2.1Enter the network address to scan for open ports.
For example: www.domain.com or 192.168.2.1Enter the network address to trace a route to.
For example: www.domain.com or 192.168.2.1Enter the user to finger.Ethernet InterfaceFingerFinger command to runGatewayGet netstat information.  Valid options are: route, active, multicast.Getting active Internet connectionsGetting group membershipsGetting information of %s on "%s"Getting information of all users on "%s"Getting routing tableGetting the whois information of %sGraphical user interface for common network utilitiesGroupHOSTHardware address:Hardware address:	%s
HopHop	Hostname	IP	Time 1	Time 2
HostHostnameIPIP AddressIP Address:IP SourceIP address:	%s
InactiveInformation not availableInfrared InterfaceInterfaceInterface	Member	Group
Link speed:Link speed:	%s
Load information for a network deviceLook up a network addressLooking up %sLookupLoopbackLoopback InterfaceMTU:MTU:	%s
Maximum:MemberMinimum:Modem InterfaceMulticast InformationMulticast:Multicast:	%s
NameNetmaskNetmask / PrefixNetmask:Netmask:	%s
NetstatNetwork Devices Not FoundNetwork Information ToolsNetwork ToolsNetwork Tools - DevicesNetwork device:	%s
Not AvailableOnlyOther typePacket loss:	%s
Packets loss:Packets received:Packets received:	%s
Packets transmitted:Packets transmitted:	%s
Parallel Line InterfacePerform a whois lookup for a network domainPingPlease enter a valid domain address and try again.Please enter a valid network address and try again.PortPort	State	Service
Port ScanPort scan a network addressPort/ServiceProtocolProtocol	IP Source	Port/Service	State
Received bytes:Received packets:Received packets:	%s
Reception errors:Reception errors:	%s
Record TypeRouting Table InformationRunScanScanning %s for open portsScopeSend a ping to a network addressSend:Sending ping requests to %sSeqServiceSourceSource	TTL	Address Type	Record Type1	Resolution
StateState:State:	%s
StopTTLThe address '%s' cannot be foundThe file %s doesn't exist, please check if gnome-nettool is correctly installedTimeTime 1Time 2Time average:	%s ms
Time maximum:	%s ms
Time minimum:	%s ms
TraceTrace a route to a network addressTracerouteTracing route to %sTransmission errors:Transmission errors:	%s
Transmitted bytes:Transmitted packets:Transmitted packets:	%s
USERUnitsUnknownUnknown InterfaceUnlimited requestsUserWhoisWireless Interface_Configure_Domain address:_Edit_Help_Information type:_Network address:_Network device:_Tool_Username:msnot availablerequeststranslator_creditsunknownProject-Id-Version: gnome-nettool
Report-Msgid-Bugs-To: 
POT-Creation-Date: 2005-08-08 14:43+0200
PO-Revision-Date: 2005-08-05 00:36+0200
Last-Translator: Igor Nestorović <igor@prevod.org>
Language-Team: Serbian (sr) <gnom@prevod.org>
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit
%s: naredba nije nađena0,0<b>IP podaci</b><b>Podaci o uređaju</b><b>Statistika uređaja</b><b>Statistika za povratni put</b><b>Statistika prenosa</b>Adresa domena nije naznačenaMrežna adresa nije naznačenaAktivanAktivne mrežne uslugeAdresaVrsta adreseProsek:EmitovanjeEmitovanje:Emitovanje:	%s
BajtovaBajtova	Izvor	Red.	Vreme	Jedinice
NAREDBAOčisti _istorijatSudari:Sudari:	%s
UREĐAJDOMENOdredišteOdredište	Mrežni izlaz	Mrežna maska	Uređaj
Odredište/prefiksUređajiOnemogućenPrikaz:OmogućenUnesite adresu domena da pogledate njegove whois podatke.
Na primer: www.domen.co.yu ili 192.168.2.1Unesite mrežnu adresu za finger tog korisnika.
Na primer: www.domen.co.yu ili 192.168.2.1Unesite mrežnu adresu koju da potraži.
Na primer: www.domen.co.yu ili 192.168.2.1Unesite mrežnu adresu za pingovanje.
Na primer: www.domen.co.yu ili 192.168.2.1Unesite mrežnu adresu na kojoj da traži otvorene portove.
Na primer: www.domen.co.yu ili 192.168.2.1Unesite mrežnu adresu do koje da tražim putanju.
Na primer: www.domen.co.yu ili 192.168.2.1Unesite korisnika za finger.Eternet uređajFingerFinger naredba za pokretanjeMrežni izlazPreuzmi podatke o stanju mreže.  Dopuštene opcije su: route, active, multicast.Dobavljam aktivne Internet vezeDobavljam članstvo grupeDobavlja podatke o %s na "%s"Dobavlja podatke o svim korisnicima na "%s"Dobavljam tabelu preusmeravanjaDobavlja whois podatke za „%s“Grafičko korisničko sučelje za uobičajene mrežne alateGrupaRAČUNARHardverska adresa:Hardverska adresa:	%s
ČvorČvor	Ime računara	IP	Vreme 1	Vreme 2
RačunarIme računaraIPIP adresaIP adresa:Izvorni IPIP adresa:	%s
NeaktivanPodaci nisu dostupniInfracrveni uređajUređajUređaj	Član	Grupa
Brzina veze:Brzina veze:	%s
Učitaj podatke za mrežni uređajPronađi mrežnu adresuTražim %sPronađiZatvorena petljaKružni uređajMTU:MTU:	%s
Najviše:ČlanNajmanje:Modemski uređajPodaci o višestrukom emitovanjuVišestruko emitovanje:Višestruko emitovanje:	%s
ImeMrežna maskaMrežna maska / prefiksMrežna maska:Mrežna maska:	%s
Mrežna statistikaMrežni uređaji nisu nađeniAlati za podatke o mrežiMrežni alatiMrežni alati — uređajiMrežni uređaj:	%s
Nije dostupanSamoDruge vrsteIzgubljeni paketi:	%s
Izgubljeni paketi:Primljeni paketi:Primljeni paketi:	%s
Preneti paketi:Preneti paketi:	%s
Veza preko paralelne linijeIzvrši ko-je (whois) pretraživanje za mrežni domenPingUnesite ispravnu adresu domena pa pokušajte ponovo.Unesite ispravnu mrežnu adresu pa pokušajte ponovo.PortPort	Stanje	Usluga
Traženje portovaPretraži portove mrežne adresePort/uslugaProtokolProtokol	Izvorni IP	Port/usluga	Stanje
Primljeni bajtovi:Primljeni paketi:Primljeni paketi:	%s
Greške kod primanja:Greške u primanju:	%s
Tip zapisaPodaci o tabeli preusmeravanjaPokreniTražiTražim otvorene portove na %sOpsegPošalji ping na mrežnu adresuPošalji:Šaljem zahteve za ping na %sRed.UslugaIzvorIzvor	TTL	Vrsta adrese	Zapis Vrsta1	Rezolucija
StanjeStanje:Stanje:	%s
ZaustaviTTLNe mogu da nađem adresu „%s“Datoteka %s ne postoji, proverite da li je gnome-netinfo pravilno instaliran VremeVreme 1Vreme 2Srednje vreme:	%s ms
Najveće vreme:	%s ms
Najmanje vreme:	%s ms
PutPrati rutu do mrežne adresePutanjaTražim putanju do %sGreške prenosa:Greške u prenosu:	%s
Preneti bajtovi:Preneti paketi:Preneti paketi:	%s
KORISNIKJediniceNepoznatNepoznati uređajNeograničeno zahtevaKorisnikKo-je (Whois)Bežični uređaj_PodesiAdresa _domena:_Uređivanje_PomoćVrsta _podataka:_Mrežna adresa:_Mrežni uređaj:_Alat_Korisnik:msnije dostupanzahtevaPredrag Krtolica <predrag_k@optusnet.com.au>
Danilo Šegan <dsegan@gmx.net>

Prevod.org — prevod na srpski jezik.nepoznat

Anon7 - 2021