MINI SHELL

Server : Apache/2.2.2 (Fedora)
System : Linux App1.pathumtani.go.th 2.6.20-1.2320.fc5smp #1 SMP Tue Jun 12 19:40:16 EDT 2007 i686
User : apache ( 48)
PHP Version : 5.2.9
Disable Function : NONE
Directory :  /usr/share/locale/sr/LC_MESSAGES/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Current File : //usr/share/locale/sr/LC_MESSAGES/gnome-nettool.mo
l01GKa~!"#")AIV	_
it&-5>GbOYOM\\Ya{F#!8(Z#5&*INW
Ze	q{	%%
?MT]pu~
-
GUm


+,X2]3	&@Pbx 37?0Fw}
 O	1F["a
%7JOU
hs

S(`%*8*05[5( 
$ 2 E Y q >    
  !
!'!P:!!!!!
!!!"|#w#$$.2%a%}%3%%x%9I&,&-&J&8)'1b'd'
'("(&6(](>f((((((())&,)#S)w)!))):)(*<*L*[*y*******9*("+,K+x++(+++!+1,,J,w,*,,,,,$- 7-X-"w-- -3-T.a._j._.*/!3/U/9s///D/ 0:0"Y0#|0#00701
14*1
_14j1
1/111
1S1
Q2\2h2x22322
A3L3Y3f3!3!33234!434#P4t44 44445'$5L5]5o5
5555556	+656H6K6e6t67Mf3@wsWDmX [2=Ldgar'.|9F/
KG!`:x{-z4&B_6>,~$k)T+hl0#bR7o}q?j8]HCAi<;u1^JZQe	P*N"
pIY(vSc%nVO5tUEy\%s: Command not found0.0<b>IP Information</b><b>Interface Information</b><b>Interface Statistics</b><b>Round Trip Time Statistics</b><b>Transmission Statistics</b>A domain address was not specifiedA network address was not specifiedActiveActive Network ServicesAddressAddress TypeAverage:BroadcastBroadcast:Broadcast:	%s
BytesBytes	Source	Seq	Time	Units
COMMANDClear _HistoryCollisions:Collisions:	%s
DEVICEDOMAINDestinationDestination	Gateway	Netmask	Interface
Destination/PrefixDevicesDisabledDisplay:EnabledEnter a domain address to lookup its whois information.
For example: www.domain.com or 192.168.2.1Enter the network address to finger that user.
For example: www.domain.com or 192.168.2.1Enter the network address to lookup.
For example: www.domain.com or 192.168.2.1Enter the network address to ping.
For example: www.domain.com or 192.168.2.1Enter the network address to scan for open ports.
For example: www.domain.com or 192.168.2.1Enter the network address to trace a route to.
For example: www.domain.com or 192.168.2.1Enter the user to finger.Ethernet InterfaceFingerFinger command to runGatewayGet netstat information.  Valid options are: route, active, multicast.Getting active Internet connectionsGetting group membershipsGetting information of %s on "%s"Getting information of all users on "%s"Getting routing tableGetting the whois information of %sGraphical user interface for common network utilitiesGroupHOSTHardware address:Hardware address:	%s
HopHop	Hostname	IP	Time 1	Time 2
HostHostnameIPIP AddressIP Address:IP SourceIP address:	%s
InactiveInformation not availableInfrared InterfaceInterfaceInterface	Member	Group
Link speed:Link speed:	%s
Load information for a network deviceLook up a network addressLooking up %sLookupLoopbackLoopback InterfaceMTU:MTU:	%s
Maximum:MemberMinimum:Modem InterfaceMulticast InformationMulticast:Multicast:	%s
NameNetmaskNetmask / PrefixNetmask:Netmask:	%s
NetstatNetwork Devices Not FoundNetwork Information ToolsNetwork ToolsNetwork Tools - DevicesNetwork device:	%s
Not AvailableOnlyOther typePacket loss:	%s
Packets loss:Packets received:Packets received:	%s
Packets transmitted:Packets transmitted:	%s
Parallel Line InterfacePerform a whois lookup for a network domainPingPlease enter a valid domain address and try again.Please enter a valid network address and try again.PortPort	State	Service
Port ScanPort scan a network addressPort/ServiceProtocolProtocol	IP Source	Port/Service	State
Received bytes:Received packets:Received packets:	%s
Reception errors:Reception errors:	%s
Record TypeRouting Table InformationRunScanScanning %s for open portsScopeSend a ping to a network addressSend:Sending ping requests to %sSeqServiceSourceSource	TTL	Address Type	Record Type1	Resolution
StateState:State:	%s
StopTTLThe address '%s' cannot be foundThe file %s doesn't exist, please check if gnome-nettool is correctly installedTimeTime 1Time 2Time average:	%s ms
Time maximum:	%s ms
Time minimum:	%s ms
TraceTrace a route to a network addressTracerouteTracing route to %sTransmission errors:Transmission errors:	%s
Transmitted bytes:Transmitted packets:Transmitted packets:	%s
USERUnitsUnknownUnknown InterfaceUnlimited requestsUserWhoisWireless Interface_Configure_Domain address:_Edit_Help_Information type:_Network address:_Network device:_Tool_Username:msnot availablerequeststranslator_creditsunknownProject-Id-Version: gnome-nettool
Report-Msgid-Bugs-To: 
POT-Creation-Date: 2005-08-08 14:43+0200
PO-Revision-Date: 2005-08-05 00:36+0200
Last-Translator: Игор Несторовић <igor@prevod.org>
Language-Team: Serbian (sr) <gnom@prevod.org>
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit
%s: наредба није нађена0,0<b>ИП подаци</b><b>Подаци о уређају</b><b>Статистика уређаја</b><b>Статистика за повратни пут</b><b>Статистика преноса</b>Адреса домена није назначенаМрежна адреса није назначенаАктиванАктивне мрежне услугеАдресаВрста адресеПросек:ЕмитовањеЕмитовање:Емитовање:	%s
БајтоваБајтова	Извор	Ред.	Време	Јединице
НАРЕДБАОчисти _историјатСудари:Судари:	%s
УРЕЂАЈДОМЕНОдредиштеОдредиште	Мрежни излаз	Мрежна маска	Уређај
Одредиште/префиксУређајиОнемогућенПриказ:ОмогућенУнесите адресу домена да погледате његове whois податке.
На пример: www.domen.co.yu или 192.168.2.1Унесите мрежну адресу за finger тог корисника.
На пример: www.domen.co.yu или 192.168.2.1Унесите мрежну адресу коју да потражи.
На пример: www.domen.co.yu или 192.168.2.1Унесите мрежну адресу за пинговање.
На пример: www.domen.co.yu или 192.168.2.1Унесите мрежну адресу на којој да тражи отворене портове.
На пример: www.domen.co.yu или 192.168.2.1Унесите мрежну адресу до које да тражим путању.
На пример: www.domen.co.yu или 192.168.2.1Унесите корисника за finger.Етернет уређајFingerФингер наредба за покретањеМрежни излазПреузми податке о стању мреже.  Допуштене опције су: route, active, multicast.Добављам активне Интернет везеДобављам чланство групеДобавља податке о %s на "%s"Добавља податке о свим корисницима на "%s"Добављам табелу преусмеравањаДобавља whois податке за „%s“Графичко корисничко сучеље за уобичајене мрежне алатеГрупаРАЧУНАРХардверска адреса:Хардверска адреса:	%s
ЧворЧвор	Име рачунара	IP	Време 1	Време 2
РачунарИме рачунараIPIP адресаИП адреса:Изворни IPIP адреса:	%s
НеактиванПодаци нису доступниИнфрацрвени уређајУређајУређај	Члан	Група
Брзина везе:Брзина везе:	%s
Учитај податке за мрежни уређајПронађи мрежну адресуТражим %sПронађиЗатворена петљаКружни уређајMTU:MTU:	%s
Највише:ЧланНајмање:Модемски уређајПодаци о вишеструком емитовањуВишеструко емитовање:Вишеструко емитовање:	%s
ИмеМрежна маскаМрежна маска / префиксМрежна маска:Мрежна маска:	%s
Мрежна статистикаМрежни уређаји нису нађениАлати за податке о мрежиМрежни алатиМрежни алати — уређајиМрежни уређај:	%s
Није доступанСамоДруге врстеИзгубљени пакети:	%s
Изгубљени пакети:Примљени пакети:Примљени пакети:	%s
Пренети пакети:Пренети пакети:	%s
Веза преко паралелне линијеИзврши ко-је (whois) претраживање за мрежни доменПингУнесите исправну адресу домена па покушајте поново.Унесите исправну мрежну адресу па покушајте поново.ПортПорт	Стање	Услуга
Тражење портоваПретражи портове мрежне адресеПорт/услугаПротоколПротокол	Изворни IP	Порт/услуга	Стање
Примљени бајтови:Примљени пакети:Примљени пакети:	%s
Грешке код примања:Грешке у примању:	%s
Тип записаПодаци о табели преусмеравањаПокрениТражиТражим отворене портове на %sОпсегПошаљи пинг на мрежну адресуПошаљи:Шаљем захтеве за пинг на %sРед.УслугаИзворИзвор	TTL	Врста адресе	Запис Врста1	Резолуција
СтањеСтање:Стање:	%s
ЗауставиTTLНе могу да нађем адресу „%s“Датотека %s не постоји, проверите да ли је gnome-netinfo правилно инсталиран ВремеВреме 1Време 2Средње време:	%s ms
Највеће време:	%s ms
Најмање време:	%s ms
ПутПрати руту до мрежне адресеПутањаТражим путању до %sГрешке преноса:Грешке у преносу:	%s
Пренети бајтови:Пренети пакети:Пренети пакети:	%s
КОРИСНИКЈединицеНепознатНепознати уређајНеограничено захтеваКорисникКо-је (Whois)Бежични уређај_ПодесиАдреса _домена:_Уређивање_ПомоћВрста _података:_Мрежна адреса:_Мрежни уређај:_Алат_Корисник:msније доступанзахтеваПредраг Кртолица <predrag_k@optusnet.com.au>
Данило Шеган <dsegan@gmx.net>

Prevod.org — превод на српски језик.непознат

Anon7 - 2021